<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.farenhouse.cl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-12-20.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-12-20.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-09-01-13-12-20.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-09-57.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-09-57.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-09-01-13-09-57.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-04-43.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-13-04-43.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-09-01-13-04-43.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-12-57-21.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-09-01-12-57-21.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SUKSA Prat 300]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Ubicación: Santiago Centro, Santiago
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 60 Colectores planos marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 6000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)4. KOMATSU. Antofagasta 
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-09-01-12-57-21.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paneles solares para edificios residenciales]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1225.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1225.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Paneles solares para edificios residenciales]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_img_1225.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1216.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1216.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_img_1216.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1213.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/img_1213.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_img_1213.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-31-11-20-07.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-31-11-20-07.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-08-31-11-20-07.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-25-14-50-33.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-25-14-50-33.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-08-25-14-50-33.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></title>
			<description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-25-14-39-11.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/2011-08-25-14-39-11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PROYECTO SUKSA. Eyzaguirre
Rubro: Inmobiliaria 
Ubicación: Santiago Centro, Santiago.
Productos: Sistema para agua caliente sanitaria. 130 Colectores planos Marca WOLF, Modelo F3-1
Capacidad Instalación: 12000 litros de acumulación.
Tiempo de recuperación de la inversión:   Menor a 12 meses (Beneficio Tributario)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.farenhouse.cl/wp-content/gallery/edificios2/thumbs/thumbs_2011-08-25-14-39-11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción (http://www.farenhouse.cl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

