<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farenhouse, Paneles Solares, Colectores Solares, Calefacción</title>
	<atom:link href="http://www.farenhouse.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farenhouse.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 04:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>lEY DE FRANQUICIA TRIBUTARIA 20.365</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/proyectos_farenhouse/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/proyectos_farenhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[OBJETIVOS Y BENEFICIOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OBJETIVOS Y BENEFICIOS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/proyectos_farenhouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farenhouse &amp; Wolf</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/about/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/about/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farenhouse: Partner Exclusivo para WOLF Gmbh en Chile</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/09/farenhouse-partner-exclusivo-para-wolf-gmbh-en-chile/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/09/farenhouse-partner-exclusivo-para-wolf-gmbh-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmillas</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[En su constante búsqueda de más y mejores proveedores de paneles solares, bombas de calor, calderas de condensación y sistemas de eficiencia energética en general para el sector industrial, comercial y residencial, Farenhouse Energy Group y la alemana Wolf Gmbh han firmado un acuerdo de partners exclusivos para el mercado Chileno. Con este acuerdo Farenhouse y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su constante búsqueda de más y mejores proveedores de paneles solares, bombas de calor, calderas de condensación y sistemas de eficiencia energética en general para el sector industrial, comercial y residencial, Farenhouse Energy Group y la alemana <a title="Farenhouse Wolf" href="http://www.wolf-heiztechnik.de/" target="_blank">Wolf Gmbh </a>han firmado un acuerdo de partners exclusivos para el mercado Chileno. Con este acuerdo Farenhouse y Wolf comienzan la ampliación de su oferta de productos para el mercado local, en busca de un liderazgo en sistemas de alta calidad y eficiencia energética con productos &#8220;Made in Germany&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/09/farenhouse-partner-exclusivo-para-wolf-gmbh-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas Frecuentes</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/preguntas-frecuentes/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/preguntas-frecuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Si no hay sol durante varios días, está lloviendo, hace mucho viento y la temperatura exterior es de 5 a 10 grados, ¿tendré agua caliente? Sí, tendrá agua caliente dado que las ventajas de este sistema de panel son su mayor aislamiento (lo que lo hace especialmente indicado para climas muy fríos o de montaña). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si no hay sol durante varios días, está lloviendo, hace mucho viento y la temperatura exterior es de 5 a 10 grados, ¿tendré agua caliente?</strong></p>
<p>Sí, tendrá agua caliente dado que las ventajas de este sistema de panel son su mayor aislamiento (lo que lo hace especialmente indicado para climas muy fríos o de montaña).</p>
<p><strong>¿Necesito instalación de fontanería especial?</strong></p>
<p>No, simplemente conectar el termo a la red de agua caliente o sustituir el sistema de calentador antiguo por éste.</p>
<p><strong>¿Cuánto tiempo demoraré en recuperar la inversión en colectores solares?</strong></p>
<p>El tiempo de recuperación es variable según cada caso, pero suele fluctuar entre 1,5 y 5 años. Mientras mas uso de agua caliente y calefacción exista, menor será el tiempo de recuperación.</p>
<p><strong>¿Puedo usar los colectores solares para calefacción?</strong></p>
<p>Sí, preferentemente con suelos radiantes, radiadores de aluminio y convectores.</p>
<p><strong>¿Tienen que ir los colectores instalados en el tejado?</strong></p>
<p>No, pueden ir colocados en la fachada o en patio de luces, y no necesitan ir protegidos del viento.</p>
<p><strong>¿Los colectores solares pueden calentar el agua de una piscina o grandes consumos de agua caliente?<br />
</strong><br />
Si, pueden calentar piscinas residenciales de alto volumen y estanques industriales para uso comercial.</p>
<p><strong>¿Tengo que reforzar el techo para la instalación?</strong></p>
<p>No, al ser de bajo peso y medidas reducidas generalemnte no necesitan refuerzos especiales. (podrían haber excepciones).</p>
<p><strong>¿Los colectores solares sirven para producir energía eléctrica?</strong></p>
<p>No, sólo para calentar líquidos y ambientes. Para producir electricidad se utilizan paneles solares fotovoltaicos.</p>
<p><strong>¿Se tienen que colocar los colectores solares de alguna forma especial?</strong></p>
<p>Sí, de preferencia deben ir orientados al Norte y con una inclinación entre 20º y 70º para alcanzar su máxima eficiencia..</p>
<p><strong>¿Los colectores solares requieren mantenimiento continuo?</strong></p>
<p>No, son de mantenimiento mínimo y su vida útil es de 25 años aproximadamente</p>
<p><strong>¿Tiene garantía el sistema?</strong></p>
<p>Sí, 2 años en los termotanques acumuladores e instalación y de 5 años en el colector solar.</p>
<p><strong>¿Qué otras garantías ofrece Farenhouse?</strong></p>
<p>Somos los únicos en ofrecer satisfacción garantizada para nuestros clientes (consulte sobre nuestra política de garantías de satisfacción)</p>
<p><strong>¿Estos colectores solares están certificados?</strong></p>
<p>Sí, cuentan con las certificaciones mas importantes en procesos de calidad, exigencias europeas de comercialización. Entre ellos, destacan los ISO 9001, ISO 14001, Solar Keymark, CCC, y CE Approval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/preguntas-frecuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Vaticano instala paneles solares y se convierte en el Estado más ecológico.</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-vaticano-instala-paneles-solares-y-se-convierte-en-el-estado-mas-ecologico/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-vaticano-instala-paneles-solares-y-se-convierte-en-el-estado-mas-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses hemos comentado acerca de la creciente implementación de instalaciones solares en una variada serie de ciudades y regiones que han optado por aprovechar la cubierta de los edificios para colocar paneles solares&#8230; [] En los últimos meses hemos comentado acerca de la creciente implementación de instalaciones solares en una variada serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>En los últimos meses hemos comentado acerca de la creciente implementación de instalaciones solares en una variada serie de ciudades y regiones que han optado por aprovechar la cubierta de los edificios para colocar paneles solares&#8230;</h2>
<p>[]<br />
En los últimos meses hemos comentado acerca de la creciente implementación de instalaciones solares en una variada serie de ciudades y regiones que han optado por aprovechar la cubierta de los edificios para colocar paneles solares capaces de proveer la energía necesaria para el funcionamiento del establecimiento, lo que permite reducir enormemente el consumo de electricidad que tanto mal provoca al medio ambiente.</p>
<p>Viviendas particulares, edificios públicos, industrias y universidades hasta estadios deportivos han optado por esta fuente de energía alternativa que suma eficiencia a sus operaciones cotidianas. Pues ahora, es el turno del ámbito religioso. Y no estamos hablando de una parroquia o algún convento, sino del propio Vaticano.</p>
<p>Al parecer, la sede papal se ha apiadado de la naturaleza y ha tomado la decisión de instalar esta tecnología eficiente. Por ello, han anunciado que próximamente se colocarán unos 2700 paneles solares en el tejado del auditorio Pablo VI, aprovechando que éste se encuentra actualmente en reparaciones.</p>
<p>El objetivo es abastecer de energía limpia nada menos que a todo el Vaticano. Estos 2700 paneles permitirán generar unos 300 mil kilovatios por hora que servirán para alimentar el sistema de climatización del edificio. Mientras éste no sea utilizado, la energía almacenada por la instalación, será desviada hacia la red eléctrica de la sede papal para servir principalmente al alumbramiento de la ciudad.</p>
<p>El proyecto supone una inversión de 1,1 millones de euros y se trata de la primera implementación de tecnología eficiente, aunque voceros del vaticano han informado que planean incorporar similares instalaciones en otros edificios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-vaticano-instala-paneles-solares-y-se-convierte-en-el-estado-mas-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa australiana fabricará buque a base de Energía Solar</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/empresa-australiana-fabricara-buque-a-base-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/empresa-australiana-fabricara-buque-a-base-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[La empresa australiana de energías renovables Sailor Group y la gigante oriental COSCO equiparán dos de sus barcos con enormes velas del tamaño de las alas de un avión Jumbo&#8230; [] La empresa australiana de energías renovables Sailor Group y la gigante oriental COSCO equiparán dos de sus barcos con enormes velas del tamaño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La empresa australiana de energías renovables Sailor Group y la gigante oriental COSCO equiparán dos de sus barcos con enormes velas del tamaño de las alas de un avión Jumbo&#8230;</h2>
<p>[] La empresa australiana de energías renovables Sailor Group y la gigante oriental COSCO equiparán dos de sus barcos con enormes velas del tamaño de las alas de un avión Jumbo (Boeing 747) de 30 metros de largo y cubiertas de celdas fotovoltaicas.</p>
<p>Como ya se pueden imaginar, estas velas capturan energía eólica y solar simultáneamente, y en el papel serán capaces de reducir los gastos de combustible de la nave entre un 20 y 40% además de suplir el 5% de sus requerimientos eléctricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/empresa-australiana-fabricara-buque-a-base-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARENHOUSE se incorporó a RegistroCDT FARENHOUSE es una empresa administrada por Ingenieros Civiles y Comerciales, capaces de traducir&#8230;</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/farenhouse-se-incorporo-a-registrocdt-farenhouse-es-una-empresa-administrada-por-ingenieros-civiles-y-comerciales-capaces-de-traducir/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/farenhouse-se-incorporo-a-registrocdt-farenhouse-es-una-empresa-administrada-por-ingenieros-civiles-y-comerciales-capaces-de-traducir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[[registrocdt.cl] FARENHOUSE es una empresa administrada por Ingenieros Civiles y Comerciales, capaces de traducir necesidades específicas de ahorro energético en ingeniería aplicada al diseño e implementación de soluciones de CALOR SOLAR altamente eficientes y con satisfacción GARANTIZADA. Los servicios principales que la empresa ofrece se relacionan con la aplicación de ingeniería en soluciones energéticas solares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[registrocdt.cl] FARENHOUSE es una empresa administrada por Ingenieros Civiles y Comerciales, capaces de traducir necesidades específicas de ahorro energético en ingeniería aplicada al diseño e implementación de soluciones de CALOR SOLAR altamente eficientes y con satisfacción GARANTIZADA.</p>
<p>Los servicios principales que la empresa ofrece se relacionan con la aplicación de ingeniería en soluciones energéticas solares para:<br />
-calentamiento de aguas sanitarias<br />
-asistencia en sistemas de calefacción<br />
-temperado de piscinas</p>
<p>La empresa atiende clientes tanto a nivel residencial como industrial a lo largo del país. Las soluciones solares FARENHOUSE permiten ahorrar hasta un 80% de los costos energéticos asociados a la climatización de aguas y ambientes. Cada cliente representa un desafío de ingeniería único que el equipo evalúa y resuelve, entregando siempre la solución que mejor se ajusta a las necesidades del cliente.</p>
<p>La empresa cuenta con sistemas de alta capacidad de captación solar, formados por colectores de tubos al vacío y tanques acumuladores de diversas capacidades. Los sistemas FARENHOUSE representan una solución completa y de alta calidad para el ahorro y la eficiencia energética, entregando además energía limpia e inagotable, trabajando solamente con productos que cuentan con las más importantes certificaciones internacionales de calidad y protección ambiental, tales como:<br />
-Solar Keymark<br />
-CE Approval<br />
-ISO 9001<br />
-ISO 14001</p>
<p>Dentro del holding de empresas ligadas a FARENHOUSE ENERGY GROUP S.A. se destacan las siguientes:</p>
<p>-Inmobiliaria Alianza S.A.<br />
-Constructora Futuro DFL2 S.A.<br />
-Asiamerica Motors S.A.<br />
Los clientes que han confiado en<br />
FARENHOUSE son amplios y diversos. Entre ellos se puede mencionar empresas productivas, edificios de departamentos, y residencias particulares del sector oriente. A continuación se detalla un resumen de la carpeta actual de clientes FARENHOUSE:</p>
<p>CLIENTE<br />
NECESIDAD ENERGETICA</p>
<p>ACS<br />
Asist. Calefacción<br />
Temp. Piscina</p>
<p>Freeport McMoRan Copper &amp; Gold Inc (Minera Candelaria)<br />
x</p>
<p>Comunidad Edificio San José 085 (54 departamentos)<br />
x<br />
x</p>
<p>Asiamerica Motors S.A<br />
x</p>
<p>Colegio Lincoln International Academy, Las Condes<br />
x<br />
x</p>
<p>Viviendas Particulares de la Región Metropolitana<br />
x<br />
x<br />
x</p>
<p>Constructora Sotta (2 edificios de vivienda)<br />
x<br />
x</p>
<p>Más información:</p>
<p>www.farenhouse.cl<br />
registrocdt@cdt.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/farenhouse-se-incorporo-a-registrocdt-farenhouse-es-una-empresa-administrada-por-ingenieros-civiles-y-comerciales-capaces-de-traducir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar proveerá de agua caliente a 360 viviendas sociales</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/energia-solar-proveera-de-agua-caliente-a-360-viviendas-sociales/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/energia-solar-proveera-de-agua-caliente-a-360-viviendas-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Un ahorro mensual de $40 mil por familia generará el primer proyecto en el país de viviendas sociales&#8230; [] Un ahorro mensual de $40 mil por familia generará el primer proyecto en el país de viviendas sociales dotadas de paneles solares. Son 360 familias de la ciudad de Concepción que contarán con agua caliente gratis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un ahorro mensual de $40 mil por familia generará el primer proyecto en el país de viviendas sociales&#8230;</h2>
<p>[] Un ahorro mensual de $40 mil por familia generará el primer proyecto en el país de viviendas sociales dotadas de paneles solares. Son 360 familias de la ciudad de Concepción que contarán con agua caliente gratis.</p>
<p>Se trata de 260 departamentos de 850 UF, que integran cinco edificios emplazados en la avenida Vicuña Mackenna y otras 100 viviendas en el sector Pedro de Valdivia Bajo.</p>
<p>Las soluciones habitacionales, que serán entregadas sin deuda, se construirán a partir de febrero, para concluir en 15 meses. El proyecto lo impulsan el Ministerio de Vivienda y el municipio de Concepción.</p>
<p>La alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe explicó que la tecnología se aplica en Israel y que &#8220;en una familia de cuatro personas, sólo por el concepto de duchas diarias se gasta un balón de gas de 45 kilos. Tendrán un significativo ahorro, considerando que el presupuesto familiar en promedio alcanza los 250 mil pesos&#8221;, precisó.</p>
<p>El jefe de construcción de la municipalidad de Concepción, Domingo Godoy, explica que el agua caliente será depositada en un termo-estanque enlosado individual con capacidad de 120 litros. En el caso de baja de energía solar en invierno, los estanques tienen un sistema eléctrico que tempera el agua.</p>
<p>El sistema tendrá un costo de 50 UF por vivienda.</p>
<p>El director regional del Serviu, Jaime Arévalo, dijo que &#8220;estamos empeñados en generar una serie de alternativas de ahorro de energía. Con ello se busca que las familias tengan más recursos para mantener las viviendas y poder asumir los gastos comunes&#8221;. Además, destacó que los departamentos tendrán mejores condiciones de aislación acústica entre uno y otro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/energia-solar-proveera-de-agua-caliente-a-360-viviendas-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El móvil más ‘verde’ de Samsung en el MWC</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-movil-mas-%e2%80%98verde%e2%80%99-de-samsung-en-el-mwc/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-movil-mas-%e2%80%98verde%e2%80%99-de-samsung-en-el-mwc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Según las primeras noticias, el teléfono cuenta con una pantalla táctil además de un panel solar integrado &#8230; [Samsung] Llamado Blue Earth, el teléfono móvil con pantalla táctil incorpora un panel solar para su recarga, además de estar fabricado con botellas de plástico reciclado. Según las primeras noticias, el teléfono cuenta con una pantalla táctil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Según las primeras noticias, el teléfono cuenta con una pantalla táctil además de un panel solar integrado &#8230;</h2>
<p>[Samsung] Llamado Blue Earth, el teléfono móvil con pantalla táctil incorpora un panel solar para su recarga, además de estar fabricado con botellas de plástico reciclado.</p>
<p>Según las primeras noticias, el teléfono cuenta con una pantalla táctil además de un panel solar integrado en la parte posterior capaz de cargar la batería durante el día.</p>
<p>Por el momento no se conocen especificaciones técnicas ni cuánta energía solar generan los paneles, pero el teléfono cuenta con una batería tradicional, lo que hace suponer que el cargador es capaz de alargar la vida de la batería, pero desgraciadamente no sustituye la carga convencional.</p>
<p>Además de contar con un cargador solar, el terminal está fabricado con botellas de plástico reciclado y no contiene sustancias tóxicas. Y por si esto fuera poco para etiquetar al Blue Earth como el terminal más ecológico, incluye también un podómetro que ayuda a los usuarios a calcular cuándo carbono ahorran caminando en lugar de moverse en coche y un modo de conservación de energía que ofrece al usuario la posibilidad de ahorrar batería reduciendo el brillo de la pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/el-movil-mas-%e2%80%98verde%e2%80%99-de-samsung-en-el-mwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Antártida cuenta ya con la primera base científica que no emite gases contaminantes.</title>
		<link>http://www.farenhouse.cl/2010/08/la-antartida-cuenta-ya-con-la-primera-base-cientifica-que-no-emite-gases-contaminantes/</link>
		<comments>http://www.farenhouse.cl/2010/08/la-antartida-cuenta-ya-con-la-primera-base-cientifica-que-no-emite-gases-contaminantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Ultima Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farenhouse.cl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Bélgica acaba de inaugurar en el este de la Antártida la primera base científica del continente helado que&#8230; [] La base belga Princesa Isabel funciona únicamente con energía solar y eólica Bélgica acaba de inaugurar en el este de la Antártida la primera base científica del continente helado que no emite gases contaminantes a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bélgica acaba de inaugurar en el este de la Antártida la primera base científica del continente helado que&#8230;</h2>
<p>[] La base belga Princesa Isabel funciona únicamente con energía solar y eólica</p>
<p>Bélgica acaba de inaugurar en el este de la Antártida la primera base científica del continente helado que no emite gases contaminantes a la atmósfera. Y es que la base Princesa Isabel funciona única y exclusivamente con energía solar y eólica.</p>
<p>Con este proyecto pionero, se quiere poner de manifiesto que las energías renovables son viables incluso en los lugares más fríos y remotos del planeta. Si se puede construir una base de estas características en la Antártida, también se puede hacer en cualquier otro lugar del mundo. Se tiene la capacidad, la tecnología y el conocimiento para cambiar el mundo.</p>
<p>Instalar paneles solares y molinos de viento en un lugar tan inhóspito como la Antártida ha supuesto un verdadero reto. Pero los impulsores de esta base antártica &#8220;verde&#8221;, que ha tardado dos años en construirse, afirman que el esfuerzo ha merecido la pena, puesto que los paneles pueden recoger una cantidad de energía en un año equivalente a la que puede captarse en muchos lugares de Europa.</p>
<p>Los paneles solares, instalados en la estructura del edificio, garantizan el suministro de electricidad y agua caliente. Además, las ventanas están diseñadas de forma que dejen escapar el mínimo de energía. Asimismo, la base aplica una serie de microorganismos para permitir la reutilización de aguas residuales de las duchas y los aseos hasta cinco veces. Los molinos eólicos que se han instalado en las cercanas montañas de Utsteinen también proporcionan energía &#8220;limpia&#8221;.</p>
<p>Durante la inauguración del edificio, Jean-Pascal van Ypersele, vicepresidente del Panel de Expertos de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC, sus siglas en inglés), alertó de que si no se reducen las emisiones contaminantes entre un 50% y un 85% para la mitad de este siglo, las consecuencias para la humanidad pueden ser desastrosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farenhouse.cl/2010/08/la-antartida-cuenta-ya-con-la-primera-base-cientifica-que-no-emite-gases-contaminantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

